預金金利(外貨)一覧
便利・お得な「インターネット外貨預金」は、
こちらをご確認ください。
~為替手数料が窓口に比べて50%割引~
ごうぎんオープン外貨定期預金(米ドル) | |||
---|---|---|---|
3万米ドル未満 | 3万米ドル以上10万米ドル未満 | 10万米ドル以上 | |
1ヶ月 | 0.250% | 0.250% | 0.300% |
3ヶ月 | 0.300% | 0.300% | 0.350% |
6ヶ月 | 0.350% | 0.350% | 0.400% |
1年 | 0.400% | 0.400% | 0.450% |
ごうぎんオープン外貨定期預金(英ポンド) | |||
---|---|---|---|
3万英ポンド未満 | 3万英ポンド以上10万英ポンド未満 | 10万英ポンド以上 | |
1ヶ月 | 0.020% | 0.020% | 0.020% |
3ヶ月 | 0.020% | 0.020% | 0.020% |
6ヶ月 | 0.020% | 0.020% | 0.020% |
1年 | 0.020% | 0.020% | 0.020% |
- インターネット外貨預金はお取扱いしておりません。
ごうぎんオープン外貨定期預金(オーストラリアドル) | |||
---|---|---|---|
3万オーストラリアドル未満 | 3万オーストラリアドル以上 10万オーストラリアドル未満 |
10万オーストラリアドル以上 | |
1ヶ月 | 0.020% | 0.020% | 0.020% |
3ヶ月 | 0.020% | 0.020% | 0.020% |
6ヶ月 | 0.020% | 0.020% | 0.020% |
1年 | 0.020% | 0.020% | 0.020% |
ごうぎんオープン外貨定期預金(ニュージーランドドル) | |||
---|---|---|---|
3万ニュージーランドドル未満 | 3万ニュージーランドドル以上 10万ニュージーランドドル未満 |
10万ニュージーランドドル以上 | |
1ヶ月 | 0.050% | 0.050% | 0.050% |
3ヶ月 | 0.050% | 0.050% | 0.050% |
6ヶ月 | 0.050% | 0.050% | 0.050% |
1年 | 0.050% | 0.050% | 0.050% |
ごうぎんオープン外貨定期預金(ユーロ) | |||
---|---|---|---|
3万ユーロ未満 | 3万ユーロ以上10万ユーロ未満 | 10万ユーロ以上 | |
1ヶ月 | 0.010% | 0.010% | 0.010% |
3ヶ月 | 0.010% | 0.010% | 0.010% |
6ヶ月 | 0.010% | 0.010% | 0.010% |
1年 | 0.010% | 0.010% | 0.010% |
ごうぎん外貨普通預金 (米ドル) | 0.250% |
---|
ごうぎん外貨普通預金 (英ポンド) | 0.020% |
---|
- インターネット外貨預金はお取扱いしておりません。
ごうぎん外貨普通預金 (オーストラリアドル) | 0.020% |
---|
ごうぎん外貨普通預金 (ニュージーランドドル) | 0.020% |
---|
ごうぎん外貨普通預金 (ユーロ) | 0.010% |
---|
- 金利は税引前の年利で表示しています。
-
- 税金は、20%(国税15%、地方税5%)で源泉徴収します。
- 2013年1月1日~2037年12月31日までにお受け取りになる利息については復興特別所得税が課され、20.315%(国税15.315%、地方税5%)で源泉徴収します。
- 法人のお客さまは国税のみ源泉徴収します。
- 税金は、20%(国税15%、地方税5%)で源泉徴収します。