ナンバーズ3・4のルール
当せんまでの流れ
0~9までの数字と申込みタイプを選ぶ宝くじです。
数字はナンバーズ3なら3ケタ、ナンバーズ4なら4ケタを選びます。
申込タイプは「ストレート」「ボックス」「セット」「ミニ」の4種類。(ミニはナンバーズ3のみ)


当せんパターン例・当せん確率と金額
当せん金額は、発売額と当せん口数により毎回変動します。

ナンバーズ3
ボックスおよびセットで「111」など3つとも 同じ数字の申込みはできません。
申込みタイプ | 当せんとなる申込数字 | 当せん確率 | 当せん金額 (理論値) |
---|---|---|---|
抽せん数字が123のとき | |||
ストレート | 123 | 1/1,000 | 90,000円 |
ボックス | 123、132、213、231、312、321 | 6/1,000 | 15,000円 |
セット | 123(ストレート当たり) | 1/1,000 | 52,500円 |
132、213、231、312、321(ボックス当たり) | 5/1,000 | 7,500円 | |
ミニ | *23 | 1/100 | 9,000円 |
抽せん数字が112のとき | |||
ストレート | 112 | 1/1,000 | 90,000円 |
ボックス | 112、121、211 | 3/1,000 | 30,000円 |
セット | 112(ストレート当たり) | 1/1,000 | 60,000円 |
121、211(ボックス当たり) | 2/1,000 | 15,000円 | |
ミニ | *12 | 1/100 | 9,000円 |

ナンバーズ4
ボックスおよびセットで「1111」など4つとも 同じ数字の申込みはできません。
申込みタイプ | 当せんとなる申込数字 | 当せん確率 | 当せん金額 (理論値) |
---|---|---|---|
抽せん数字が1234のとき | |||
ストレート | 1234 | 1/10,000 | 900,000円 |
ボックス | 1234、1243、1324、1342、1423、1432、2134、 2143、2314、2341、2413、2431、3124、3142、 3214、3241、3412、3421、4123、4132、4213、 4231、4312、4321 | 24/10,000 | 37,500円 |
セット | 1234(ストレート当たり) | 1/10,000 | 468,700円 |
1243、1324、1342、1423、1432、2134、2143、 2314、2341、2413、2431、3124、3142、3214、 3241、3412、3421、4123、4132、4213、4231、 4312、4321(ボックス当たり) | 23/10,000 | 18,700円 | |
抽せん数字が1123のとき | |||
ストレート | 1123 | 1/10,000 | 900,000円 |
ボックス | 1123、1132、1213、1231、1312、1321、2113、 2131、2311、3112、3121、3211 | 12/10,000 | 75,000円 |
セット | 1123(ストレート当たり) | 1/10,000 | 487,500円 |
1132、1213、1231、1312、1321、2113、2131、 2311、3112、3121、3211(ボックス当たり) | 11/10,000 | 37,500円 | |
抽せん数字が1122のとき | |||
ストレート | 1122 | 1/10,000 | 900,000円 |
ボックス | 1122、1212、1221、2112、2121、2211 | 6/10,000 | 150,000円 |
セット | 1122(ストレート当たり) | 1/10,000 | 525,000円 |
1212、1221、2112、2121、2211(ボックス当たり) | 5/10,000 | 75,000円 | |
抽せん数字が1112のとき | |||
ストレート | 1112 | 1/10,000 | 900,000円 |
ボックス | 1112、1121、1211、2111 | 4/10,000 | 225,000円 |
セット | 1112(ストレート当たり) | 1/10,000 | 562,500円 |
1121、1211、2111(ボックス当たり) | 3/10,000 | 112,500円 |
「理論値」は確率計算上の数値です。実際の当せん金額とは異なります。
- すべての申込タイプに当せん者がいない場合は、再抽せんとなります。
- 当せん金の1口あたりの上限金額は2,000万円です。100円未満の端数は切り捨てられます。
- 「ナンバーズ」は9月2日「宝くじの日お楽しみ抽せん」の対象外です。