税金・各種料金の払込みサービス:Pay-easy(ペイジー)
税金・各種料金の払込みサービス(Pay-easy(ペイジー))とは、インターネットバンキングで、税金や各種料金が払込みいただけるサービスです。
取扱料金について
払込書などにペイジーマークが記載されている税金や各種料金などをお支払いただけます。
Yahoo!オークションの代金決済やJRAの勝ち馬投票券購入資金の追加入金、行政手数料(登記簿謄本閲覧手数料など)、税金の払込みなどが可能です。
ご利用いただける収納機関はこちらをご覧ください。
サービスご利用方法
当行のインターネットバンキングのサービスメニュー「税金・各種料金の払込み(ペイジー)」からご利用できます。
また、収納機関のホームページからご利用いただく方法もあります。
※領収書は発行いたしませんのでご注意ください。
ご利用時間
24時間
※毎月第1第3月曜日2:00~6:00、毎年1月1日~1月3日の0:00~8:00,19:00~24:00、5月3日~5月5日2:00~6:00、成人の日・海の日・敬老の日・スポーツの日の前日21:00~祝日当日6:00の時間帯はサービスを休止します。
ご利用手数料
収納機関により、利用者手数料をいただく場合があります。
手数料につきましては、各収納機関におたずねください。
ご利用可能な収納機関
2024年6月20日現在
区分 | 収納機関名 | 収納機関番号 | 料金等の種類 |
---|---|---|---|
国(国庫金) | 財務省(会計センター) | 00100 | 行政手数料、会計センター扱歳入金 |
財務省(関税局・税関) | 00120 | 関税等 | |
国税庁 | 00200 | 国税(申告所得税、法人税、消費税、源泉所得税等) | |
総務省(総合通信基盤局) | 00300 | 電波利用料 | |
厚生労働局(労働基準局) | 00400 | 労働保険料 | |
日本年金機構(旧社会保険庁) | 00500 | 国民年金保険料、厚生保険料、船員保険料 | |
地方公共団体 | 東京都 | 13000 | 財務会計システム関連の諸手数料・料金等 |
東京都 主税局 | 13001 | 新規購入自動車の自動車取得税、自動車税、固定資産税等 | |
東京都 警視庁 | 13002 | 新規購入自動車の自動車保管場所証明通知申請手数料等、保管場所標章交付手数料、放置違反金 | |
東京都 総務都市整備 | 13003 | 各種電子申請にかかる手数料 | |
東京都 中央区 | 13102 | 各種電子申請にかかる手数料 | |
東京都 新宿区 | 13104 | 特別区民税・都民税(普通徴収)、軽自動車税、国民健康保険料 | |
東京都 文京区 | 13105 | 特別区民税・都民税(普通徴収)、軽自動車税 | |
東京都 墨田区 | 13107 | 各種電子申請にかかる手数料 | |
東京都 江東区 | 13108 | 特別区民税・都民税(普通徴収)、特別区民税・都民税(特別徴収)、軽自動車税 | |
東京都 品川区 | 13109 | 特別区民税・都民税(普通徴収)、軽自動車税、国民健康保険料 | |
東京都 目黒区 | 13110 | 特別区民税・都民税(普通徴収)、軽自動車税、各種電子申請にかかる手数料 | |
東京都 中野区 | 13114 | 特別区民税・都民税(普通徴収)、軽自動車税、国民健康保険料、各種電子申請にかかる手数料 | |
東京都 杉並区 | 13115 | 特別区民税・都民税(普通徴収・特別徴収)、軽自動車税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料 | |
東京都 荒川区 | 13118 | 特別区民税・都民税(普通徴収)、軽自動車税、各種電子申請にかかる手数料 | |
東京都 練馬区 | 13120 | 特別区民税・都民税(普通徴収)、軽自動車税 | |
東京都 足立区 | 13121 | 介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民健康保険料、特別区民税・都民税(普通徴収)、軽自動車税 | |
東京都 葛飾区 | 13122 | 特別区民税・都民税(普通徴収)、軽自動車税、各種電子申請にかかる手数料 | |
大阪府 | 27001 | 自動車保有関係手続きのワンストップサービスに係る手数料等 | |
兵庫県 | 28002 | 県税、行政手数料、使用料等 | |
28004 | |||
鳥取県 | 31000 | 自動車保有関係手続きのワンストップサービスに係る収納金 | |
島根県 | 32000 | 県税(自動車税、法人の県民税・事業税、地方法人特別税、個人事業税、不動産取得税、鉱区税等)、行政手数料、使用料等 | |
広島県 | 34000 | 県税(自動車税、個人事業税、不動産取得税)、自動車取得税、自動車保管場所証明通知手数料及び自動車保管場所標章交付手数料 | |
一般企業 | 独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 | 48001 | 障がい者雇用納付金 |
独立行政法人 環境再生保全機構 | 48003 | 汚染負荷量賦課金 | |
独立行政法人 勤労者退職金共済機構 | 57046 | 各種料金 | |
57047 | |||
全国健康保険協会 | 49001 | 任意継続健康保険料 | |
57025 | 船員保険疾病任意継続保険料 | ||
(株)NTTドコモ | 52001 | 携帯電話料金等 | |
KDDI(株) | 52012 | 通信料金等 | |
日本放送協会(NHK) | 53001 | 放送受信料 | |
損害保険ジャパン(株) | 54017 | 損害保険料 | |
第一生命保険(株) | 54101 | 生命保険料 | |
54102 | |||
54104 | 未収金回収等 | ||
地方税共同機構 | 13800 | 地方税に関する特定徴収金の収納 | |
日本生命保険相互会社 | 54112 | 生命保険料 | |
住友生命保険相互会社 | 54120 | 生命保険料 | |
54121 | |||
54123 | |||
54124 | |||
明治安田生命保険相互会社 | 54150 | 生命保険料 | |
54151 | |||
54152 | |||
54153 | |||
54154 | |||
54155 | |||
朝日生命保険相互会社 | 54170 | 生命保険料 | |
オリックス・クレジット(株) | 56037 | ローンカード代金 | |
NTTファイナンス(株) | 56101 | 各種電話料金等 | |
56102 | |||
56103 | |||
56104 | |||
(株)DINOS CORPORATION | 57005 | 通販代金 | |
JRA日本中央競馬会 | 57019 | JRA電話投票口座への追加入金(A-PAT会員および即PAT会員) | |
(株)NTTデータ | 58019 | 各種料金 | |
58020 | |||
(株)ソラシドエア | 58027 | 航空運賃 | |
地銀ネットワークサービス(株) | 58151 | 各種料金 | |
(株)アプラス | 58232 | 各種料金 | |
収納代行会社 | 三井住友カード(株) | 56006 |
クレジットカード代金 |
58201 | 各種料金 | ||
58202 | |||
ウェルネット(株) | 58021 | [「Amazon」のみ一時停止中(2016年12月30日~)] | |
58022 | 各種料金 (日本航空(JAL)、全日本空輸(ANA)の航空券代金等) |
||
58023 | |||
58025 | |||
三菱UFJファクター(株) | 58041 | 各種料金 | |
58042 | |||
58043 | |||
みずほファクター(株) | 58051 | 各種料金 | |
58054 | |||
トランスファーネット(株) | 58081 | 各種料金 (e-JIBAI(自賠責保険料)等) |
|
58082 | |||
(株)イーコンテクスト | 58091 | [「JCB」のみ一時停止中(2017年5月2日~)] | |
58092 | 各種料金 | ||
(株)ペイジェント | 58171 | 各種料金 | |
58172 | |||
58173 | |||
(株)DGフィナンシャルテクノロジー | 58191 | 各種料金 | |
三菱UFJニコス(株) | 58242 | 各種料金 | |
(株)エフレジ | 58261 | 各種料金 |
- 電子納付が可能な税金・各種料金は、納付書にペイジーマークの印刷があります。
操作方法
インターネットバンキングからご利用いただく方法
- お手元にPay-easy(マーク)の記載された払込書などをご用意ください。
- インターネットバンキングのメニューから「税金・各種料金の払込」を選択し、払込書などに記載された「収納機関番号」、「お客様番号(または納付番号)」、「確認番号」等を入力し、払込み内容をご確認いただいた後、お支払いが完了します。
収納機関のホームページからご利用いただく場合
- 収納機関のホームページで各種お手続きを行います。
- 収納機関のお支払いの画面で「山陰合同銀行」を選択します。
- インターネットバンキングにログオンし、払込み内容をご確認いただいた後、お支払いが完了します。