貸金庫使用料一覧
自動貸金庫設置店舗 ※2025年4月より新規取扱停止しております。
店舗名 | 使用料月額 ()内は年額※1 |
高さ×幅×奥行 | ご利用時間 | |
---|---|---|---|---|
島根県内 | 本店営業部 (無人対応貸金庫) |
1,466円(17,600円) | 8.7cm×24.6cm×54cm | 平日 9:00~15:00 |
2,200円(26,400円) | 19cm×24.6cm×54cm | |||
4,400円(52,800円) | 30cm×25.5cm×56cm | |||
6,600円(79,200円) | 50cm×25.5cm×56cm | |||
8,800円(105,600円) | 70cm×25.5cm×56cm | |||
北支店 | 1,100円(13,200円) | 6cm×26cm×35cm | 平日 9:00~17:00 |
|
1,320円(15,840円) | 10cm×26cm×35cm | |||
1,540円(18,480円) | 14cm×26cm×35cm | |||
出雲支店 | 1,100円(13,200円) | 6cm×26cm×35cm | 平日 9:00~17:00 |
|
1,320円(15,840円) | 10cm×26cm×35cm | |||
島根医大通支店 | 1,100円(13,200円) | 6cm×26cm×35cm | 平日 9:00~17:00 |
|
1,320円(15,840円) | 10cm×26cm×35cm | |||
1,540円(18,480円) | 14cm×26cm×35cm | |||
江津支店 | 1,100円(13,200円) | 6.5cm×26cm×35cm | 平日 9:00~17:00 |
|
1,320円(15,840円) | 10.2cm×26cm×35cm | |||
1,540円(18,480円) | 14cm×26cm×35cm | |||
益田支店 | 1,100円(13,200円) | 6cm×26cm×35cm | 平日 9:00~17:00 |
|
1,320円(15,840円) | 10cm×26cm×35cm | |||
1,540円(18,480円) | 14cm×26cm×35cm | |||
鳥取県内 | 鳥取営業部 | 1,466円(17,600円) | 10cm×26cm×45cm | 平日 9:00~17:00 |
1,760円(21,120円) | 14cm×26cm×45cm | |||
2,200円(26,400円) | 20cm×26cm×45cm | |||
倉吉支店 | 1,100円(13,200円) | 6cm×26cm×35cm | 平日 9:00~17:00 |
|
1,320円(15,840円) | 9.7cm×26cm×35cm | |||
1,540円(18,480円) | 13.5cm×26cm×35cm | |||
米子支店 | 1,466円(17,600円) | 10.2cm×26cm×45cm | 平日 9:00~17:00 |
|
1,760円(21,120円) | 14cm×26cm×45cm | |||
2,200円(26,400円) | 21.6cm×26cm×45cm | |||
米子西支店 | 1,100円(13,200円) | 6cm×26cm×35cm | 平日・土日祝 8:00~21:00 |
|
1,320円(15,840円) | 10cm×26cm×35cm | |||
1,540円(18,480円) | 14cm×26cm×35cm |
一般貸金庫 ※2025年4月より新規取扱停止しております。
店舗名 | 使用料月額 ()内は年額※1 |
容積(㎤) | ご利用時間 |
---|---|---|---|
上記以外の店舗※2 | 440円(5,280円) |
~
9,999㎤
|
平日 9:00~15:00 |
660円(7,920円) |
10,000㎤
~
14,999㎤
|
||
770円(9,240円) |
15,000㎤
~
19,999㎤
|
||
880円(10,560円) |
20,000㎤
~
|
- 使用料は消費税込で表示しております。
- 貸金庫を設置していない店舗がございます。(店舗により貸金庫の種類やタイプが異なります。)
- 2025年4月より新規取扱停止しております。
(2025年4月1日現在)