検索
受付番号 | ~ |
---|---|
ファイル登録番号 | ~ |
申込日 |
|
発行希望日 |
|
L/C番号 | ~ 半角英数記号16文字以内 |
発行日 |
|
有効期限 |
|
依頼人名 | 半角英数記号139文字以内/前方一致 |
受益者名 | 半角英数記号139文字以内/前方一致 |
通貨 |
|
金額 | ~ |
添付ファイル |
|
照会結果
受付番号 | 申込日 | L/C番号 | 有効期限 | 依頼人名 | 通貨 | 金額 | 変更件数 | 手数料明細 | 添付ファイル | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発行希望日 | 発行日 | 受益者名 | ||||||||
LCOPEN20220401100001 | 2022/04/01 | 001LC-00000011 | 2022/06/30 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. | USD | 200,000.00 | 10 | ○ | ||
2022/04/01 | 2022/04/01 | XYZ PRODUCTS CO., LTD. | ||||||||
LCOPEN20220331100003 | 2022/03/31 | 001LC-00000003 | 2022/06/30 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. | USD | 100,000.00 | 10 | ○ | ||
2022/04/01 | XYZ PRODUCTS CO., LTD. | |||||||||
LCOPEN20220331100002 | 2022/03/31 | 001LC-00000002 | 2022/06/30 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. | USD | 100,000.00 | 1 | ○ | ||
2022/04/01 | 2022/04/01 | XYZ PRODUCTS CO., LTD. |
照会結果は以下の通りです。