検索
受付番号 | ~ |
---|---|
L/C番号 | ~ 半角英数記号16文字以内 |
取扱日 |
|
申込日 |
|
変更希望日 |
|
有効期限 |
|
発行日 |
|
依頼人名 | 半角英数記号139文字以内/前方一致 |
受益者名 | 半角英数記号139文字以内/前方一致 |
通貨 |
|
金額 | ~ |
添付ファイル |
|
照会結果
受付番号 | 申込日 | L/C番号 | 有効期限 | 依頼人名 | 通貨 | 金額 | 手数料明細 | 添付ファイル | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
変更希望日 | 取扱日 | 発行日 | 受益者名 | ||||||
LCAMND20220401100001 | 2022/04/01 | 001LC-00000005 | 2022/05/29 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. | USD | 100,000.00 | ○ | ||
2022/04/01 | 2022/04/10 | 2022/03/02 | XYZ PRODUCTS CO., LTD. | ||||||
LCAMND20220315100003 | 2022/03/15 | 011LC-00000007 | 2022/05/29 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. | USD | 180,000.00 | ○ | ||
2022/03/15 | 2022/02/26 | XYZ PRODUCTS CO., LTD. | |||||||
LCAMND20220315100001 | 2022/03/15 | 011LC-00000009 | 2022/05/29 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. | USD | 180,000.00 | ○ | ||
2022/03/15 | 2022/03/25 | 2022/02/26 | XYZ PRODUCTS CO., LTD. |
照会結果は以下の通りです。