検索
受付番号 | ~ |
---|---|
予約番号 | ~ |
申込日 |
|
締結日 |
|
受渡方法 |
|
受渡(開始)日 |
|
受渡終了日 |
|
通貨ペア |
|
照会結果
受付番号 | 予約番号 | 申込日 | 受渡方法 | 受渡(開始)日 | お客様の買い金額 | 最終レート | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
締結日 | 受渡終了日 | お客様の売り金額 | |||||
FWD20220401000064000 | 001-CNT-0000001 | 2022/04/01 10:00:00 | 確定日渡し | 2022/04/15 | USD 100,000.00 | 100.123 | |
2022/04/01 10:00:30 | JPY 8,800,000 | ||||||
FWD20220401000065000 | 001-CNT-0000002 | 2022/04/01 10:00:00 | 確定日渡し | 2022/04/15 | USD 100,000.00 | 100.123 | |
2022/04/01 10:00:30 | JPY 8,800,000 | ||||||
FWD20220401000066000 | 001-CNT-0000003 | 2022/04/01 10:00:00 | 確定日渡し | 2022/04/15 | USD 100,000.00 | 100.123 | |
2022/04/01 10:00:30 | JPY 8,800,000 |
照会結果は以下の通りです。