株式情報
株式の状況(2026年3月31日現在)
| 発行可能 株式総数 |
495,021,000株 |
|---|---|
| 発行済 株式総数 |
156,977,472株 |
| 1単元の 株式数 |
100株 |
| 株主数 | 30,695名 |
所有者別株式数比率(2026年3月31日現在)

大株主の状況(2026年3月31日現在)
| 氏名又は名称 | 所有株式数 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 18,443,700 | 12.14 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 9,107,400 | 5.99 |
| 日本生命保険相互会社 | 4,076,783 | 2.68 |
| 山陰合同銀行従業員持株会 | 3,514,285 | 2.31 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 3,050,890 | 2.00 |
| 住友生命保険相互会社 | 3,006,000 | 1.97 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 2,120,643 | 1.39 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 1,966,947 | 1.29 |
| DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO | 1,786,253 | 1.17 |
| グッドヒル株式会社 | 1,568,612 | 1.03 |
| 計 | 48,641,513 | 31.97 |
- 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合の計算上、株式給付信託(BBT)が所有する当行株式1,168,100株及び株式給付信託(J-ESOP)が所有する当行株式365,032株は、発行済株式数から控除する自己株式には含めておりません。
