株式情報
株式の状況(2025年3月31日現在)
発行可能 株式総数 |
495,021,000株 |
---|---|
発行済 株式総数 |
156,977,472株 |
1単元の 株式数 |
100株 |
株主数 | 27,040名 |
所有者別株式数比率(2025年3月31日現在)

大株主の状況(2025年3月31日現在)
氏名又は名称 | 所有株式数 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 19,091,500 | 12.48 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 10,128,200 | 6.62 |
日本生命保険相互会社 | 4,076,783 | 2.66 |
山陰合同銀行従業員持株会 | 3,366,672 | 2.20 |
明治安田生命保険相互会社 | 3,050,890 | 1.99 |
住友生命保険相互会社 | 3,006,000 | 1.96 |
DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO (常任代理人シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 2,985,500 | 1.95 |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 2,114,943 | 1.38 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 1,824,400 | 1.19 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 1,819,624 | 1.18 |
計 | 51,464,512 | 33.61 |
- 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合の計算上、株式給付信託(BBT)が所有する当行株式781,300株は、発行済株式数から控除する自己株式には含めておりません。