株式情報
株式の状況(2025年9月30日現在)
| 発行可能 株式総数 |
495,021,000株 |
|---|---|
| 発行済 株式総数 |
156,977,472株 |
| 1単元の 株式数 |
100株 |
| 株主数 | 28,110名 |
所有者別株式数比率(2025年9月30日現在)

大株主の状況(2025年9月30日現在)
| 氏名又は名称 | 所有株式数 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 19,203,900 | 12.59 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 10,126,900 | 6.64 |
| 日本生命保険相互会社 | 4,076,783 | 2.67 |
| 山陰合同銀行従業員持株会 | 3,436,178 | 2.25 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 3,050,890 | 2.00 |
| 住友生命保険相互会社 | 3,006,000 | 1.97 |
| DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO (常任代理人シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 2,921,700 | 1.91 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 2,114,743 | 1.38 |
| STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 1,819,600 | 1.19 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 1,592,918 | 1.04 |
| 計 | 51,349,612 | 33.64 |
- 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合の計算上、株式給付信託(BBT)が所有する当行株式734,000株及び株式給付信託(J-ESOP)が所有する当行株式365,200株は、発行済株式数から控除する自己株式には含めておりません。
