ESGデータ集
事業活動におけるESG(環境・社会・ガバナンス)データ集をご覧いただけます。
温室効果ガス(GHG)排出量・エネルギー使用量・電力使用量(単体)
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 該当する GRI項目 |
||
---|---|---|---|---|---|
GHG 排出量 |
Scope1(直接排出)(t-CO2) | 1,346 | 1,251 | 1,219 | GRI305-1 |
Scope2(間接排出)(t-CO2) | 6,001 | 3,980 | 3,784 | GRI305-2 | |
Scope3(Scope1、2以外の間接排出)(t-CO2) | 2,303,980 | 8,211,657 | 19,744,490 | GRI305-3 | |
合計(t-CO2) | 2,311,327 | 8,216,888 | 19,749,493 | ||
エネルギー使用量合計(原油換算)(KL) | 3,470 | 2,415 | 2,199 | GRI302-1 | |
エネルギー使用量合計(熱量)(GJ) | 134,522 | 93,633 | 85,236 | GRI302-1 | |
電力使用量(千KWh) | 11,271 | 9,998 | 10,090 | GRI302-1 | |
水使用量(上水道)(千m3)※1 | 32 | 29 | 31 | GRI303-5 |
- 寮社宅およびテナント入居物件での使用分を除く
温室効果ガス(GHG)排出量・エネルギー使用量・電力使用量(連結)
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 該当する GRI項目 |
||
---|---|---|---|---|---|
GHG 排出量 |
Scope1(直接排出)(t-CO2) | 1,396 | 1,303 | 1,320 | GRI305-1 |
Scope2(間接排出)(t-CO2) | 6,224 | 4,196 | 3,996 | GRI305-2 | |
Scope3(Scope1、2以外の間接排出)(t-CO2) | 2,304,872 | 8,212,593 | 19,759,116 | GRI305-3 | |
合計(t-CO2) | 2,312,492 | 8,218,092 | 19,769,748 | ||
エネルギー使用量合計(原油換算)(KL) | 3,595 | 2,563 | 2,327 | GRI302-1 | |
エネルギー使用量合計(熱量)(GJ) | 139,383 | 99,355 | 90,223 | GRI302-1 | |
電力使用量(千KWh) | 11,683 | 10,452 | 10,498 | GRI302-1 | |
水使用量(上水道)(千m3) | 33 | 30 | 33 | GRI303-5 |
温室効果ガス(GHG)排出量 Scope3(連結)
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 該当する GRI項目 |
|
---|---|---|---|---|
カテゴリ1 購入した製品・サービス(t-CO2) | 3,398 | 4,180 | 3,926 | GRI305-3 |
カテゴリ2 資本財(t-CO2) | 7,127 | 3,649 | 6,657 | GRI305-3 |
カテゴリ3 Scope1、2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動(t-CO2) | 1,134 | 838 | 875 | GRI305-3 |
カテゴリ4 輸送・配送(上流)(t-CO2) | 1,641 | 1,646 | 1,694 | GRI305-3 |
カテゴリ5 事業から出る廃棄物(t-CO2) | 287 | 317 | 300 | GRI305-3 |
カテゴリ6 出張(t-CO2) | 314 | 274 | 264 | GRI305-3 |
カテゴリ7 通勤(t-CO2) | 971 | 945 | 910 | GRI305-3 |
カテゴリ8 リース資産(上流)(t-CO2)※1 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | GRI305-3 |
カテゴリ9 輸送・配送(下流)(t-CO2) | 該当なし | 該当なし | 該当なし | GRI305-3 |
カテゴリ10 販売した製品の加工(t-CO2) | 該当なし | 該当なし | 該当なし | GRI305-3 |
カテゴリ11 販売した製品の使用(t-CO2) | 該当なし | 該当なし | 該当なし | GRI305-3 |
カテゴリ12 販売した製品の廃棄(t-CO2) | 該当なし | 該当なし | 該当なし | GRI305-3 |
カテゴリ13 リース資産(下流)(t-CO2)※2 | 0 | 0 | 0 | GRI305-3 |
カテゴリ14 フランチャイズ(t-CO2)※3 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | GRI305-3 |
カテゴリ15 投融資(t-CO2)※4 | 2,290,000 | 8,200,744 | 19,744,490 | GRI305-3 |
合計(t-CO2) | 2,304,872 | 8,212,593 | 19,759,116 | |
グリーン購入比率(%) | 77.0 | 99.4 | 98.8 | |
うち紙類(%) | 93.3 | 99.9 | 99.9 | |
うち文具類(%) | 67.0 | 98.9 | 98.0 |
- 業務上該当なし
- ごうぎんリース㈱は集計対象外
- 業務上該当なし
- 単体のみ
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 該当する GRI項目 |
|
---|---|---|---|---|
CO2排出削減貢献量(t-CO2)※1 | - | - | 97,000 |
- 2024年度より集計を開始
従業員について
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 該当する GRI項目 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単体 | 連結 | 単体 | 連結 | 単体 | 連結 | |||
従業員数 合計(人) |
1,785 | 1,955 | 1,714 | 1,885 | 1,708 | 1,882 | GRI2-7 | |
従業員数 内訳 |
男性(人) | 949 | 1,009 | 904 | 967 | 892 | 957 | GRI2-7 |
女性(人) | 836 | 946 | 810 | 918 | 816 | 925 | GRI2-7 | |
男性比率(%) | 53.1 | 51.6 | 52.7 | 51.3 | 52.2 | 50.9 | GRI2-7 | |
女性比率(%) | 46.8 | 48.4 | 47.3 | 48.7 | 47.8 | 49.1 | GRI2-7 | |
臨時雇用者数 合計(人)※1 |
676 | 812 | 710 | 836 | 717 | 836 | GRI2-7 | |
臨時雇用者数 内訳 |
男性(人) | 61 | 102 | 80 | 116 | 102 | 135 | GRI2-7 |
女性(人) | 615 | 710 | 630 | 720 | 615 | 701 | GRI2-7 | |
臨時雇用比率(%)※2 | 27.4 | 29.3 | 29.2 | 30.7 | 29.5 | 30.7 | GRI2-7 | |
平均勤続年数(年) | 17.9 | 18.0 | 17.7 | 17.8 | 17.5 | 17.5 | ||
平均勤続年数内訳 | 男性(年) | 20.2 | 20.5 | 19.8 | 20.1 | 19.2 | 19.5 | |
女性(年) | 15.3 | 15.2 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | ||
平均年齢(歳) | 41.1 | 41.6 | 41.0 | 41.6 | 40.9 | 41.5 | ||
平均年齢内訳 | 男性(歳) | 43.9 | 44.5 | 43.6 | 44.2 | 43.0 | 43.6 | |
女性(歳) | 38 | 38.6 | 38.3 | 39 | 38.5 | 39.3 | ||
管理職者数(課長相当職以上)(人) | 234 | 241 | 255 | 264 | 272 | 282 | ||
管理職者数(課長相当職以上) 内訳 |
男性(人) | 186 | 191 | 198 | 206 | 206 | 214 | |
女性(人) | 48 | 50 | 57 | 58 | 66 | 68 | ||
男性比率(%) | 79.5 | 79.3 | 77.7 | 78.1 | 75.8 | 75.9 | ||
女性比率(%) | 20.5 | 20.7 | 22.3 | 21.9 | 24.2 | 24.1 | ||
管理職者数(係長相当職以上)(人) | 746 | 781 | 754 | 790 | 780 | 824 | ||
管理職者数(係長相当職以上) 内訳 |
男性(人) | 556 | 574 | 536 | 553 | 521 | 537 | |
女性(人) | 190 | 207 | 218 | 237 | 259 | 287 | ||
男性比率(%) | 74.6 | 73.5 | 71.1 | 70.0 | 66.8 | 65.2 | ||
女性比率(%) | 25.4 | 26.5 | 28.9 | 30.0 | 33.2 | 34.8 | ||
離職者数(人)※3 | 100 | 109 | 100 | 103 | 68 | 73 | GRI401-1 | |
離職者数 内訳 |
男性(人) | 67 | 67 | 58 | 60 | 41 | 41 | GRI401-1 |
女性(人) | 33 | 42 | 42 | 43 | 27 | 32 | GRI401-1 | |
離職率(%) | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.0 | 3.6 | 3.6 | GRI401-1 | |
30歳未満離職率(%) | 7.9 | 7.8 | 6.5 | 6.3 | 5.1 | 5.0 | GRI401-1 | |
新卒3年以内離職率(%)※4 | 14.2 | 13.8 | 14.4 | 14.0 | 10.5 | 10.2 | GRI401-1 | |
65歳以降の継続雇用者数(人) | 24 | 33 | 56 | 69 | 74 | 90 | ||
65歳以降の継続雇用者数 内訳 |
男性(人) | 14 | 19 | 28 | 35 | 35 | 45 | |
女性(人) | 10 | 14 | 28 | 34 | 39 | 45 |
- パートナー職員・再雇用嘱託・準社員
- 臨時雇用者/(従業員数+臨時雇用者)
- 定年退職除く
- 新卒者3年間の離職率
人材育成
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 該当する GRI項目 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単体 | 連結 | 単体 | 連結 | 単体 | 連結 | |||
年間研修費用(百万円)※1 | 97 | 98 | 66 | 67 | 84 | 86 | GRI404-2 | |
1人あたり研修費用(円)※2 | 54,467 | 47,514 | 35,808 | 34,018 | 46,341 | 44,377 | GRI404-2 | |
人的資本投資額(百万円) | 298 | 300 | 538 | 543 | 915 | 920 | ||
外部研修派遣者数(人)※3 | 35 | 41 | 48 | 48 | 38 | 38 | GRI404-2 | |
1人あたり研修時間(時間)※4 | 38 | 33 | 32 | 30 | 32 | 30 | GRI404-1 | |
資格取得者数(人) | FP1級 | 99 | 99 | 103 | 103 | 91 | 94 | |
FP2級(個人資産相談業務)(人) | 1,014 | 1,016 | 1,157 | 1,157 | 1,144 | 1,152 | ||
FP2級(中小事業主資産相談業務)(人) | 677 | 678 | 663 | 664 | 638 | 646 | ||
中小企業診断士(人) | 11 | 11 | 10 | 10 | 7 | 7 | ||
ITパスポート(人) | 473 | 474 | 663 | 665 | 678 | 683 | ||
新卒採用者数合計(人) | 38 | 39 | 51 | 51 | 67 | 67 | GRI401-1 | |
新卒採用者数内訳 | 男性(人) | 22 | 22 | 28 | 28 | 45 | 45 | GRI401-1 |
女性(人) | 16 | 17 | 23 | 23 | 22 | 22 | GRI401-1 | |
男性比率(%) | 57.9 | 56.4 | 54.9 | 54.9 | 67.2 | 67.2 | GRI401-1 | |
女性比率(%) | 42.1 | 43.6 | 45.1 | 45.1 | 32.8 | 32.8 | GRI401-1 | |
経験者採用数合計(人) | 11 | 13 | 16 | 19 | 25 | 28 | GRI401-1 | |
経験者採用数内訳 | 男性(人) | 7 | 7 | 9 | 11 | 14 | 14 | GRI401-1 |
女性(人) | 4 | 6 | 7 | 8 | 11 | 14 | GRI401-1 | |
男性比率 | 63.6 | 53.8 | 56.3 | 57.9 | 56.0 | 50.0 | GRI401-1 | |
女性比率 | 36.4 | 46.2 | 43.7 | 42.1 | 44.0 | 50.0 | GRI401-1 | |
奨学金返済支援制度利用者数 | 61 | 62 | 57 | 58 | 64 | 64 |
- 人事部研修+本部各部実施・参加研修
- 上記研修費÷4月1日時点行員数
- 地銀協研修への派遣人数
- 研修参加者一人あたりの年間平均受講時間
多様性
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 該当する GRI項目 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単体 | 連結 | 単体 | 連結 | 単体 | 連結 | ||||
障がいのある職員数 合計(人) | 61 | 67 | 66 | 72 | 66 | 72 | GRI405-1 | ||
障がいのある職員数 内訳 | チャレンジドまつえ職員数(人) | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | GRI405-1 | |
チャレンジドとっとり職員数(人) | 15 | 15 | 18 | 18 | 19 | 19 | GRI405-1 | ||
障がい者雇用率(%) | 2.73 | 2.74 | 3.05 | 3.04 | 3.09 | 3.09 | GRI405-1 | ||
人権研修受講者数(人) | 475 | 481 | 594 | 594 | 664 | 664 | GRI410-1 | ||
人権啓発標語応募数(件) | 1,450 | 1,450 | 1,558 | 1,558 | 1,454 | 1,454 | GRI410-1 | ||
認知症サポーター講座受講者数(人) | 176 | 176 | 162 | 162 | 196 | 196 | |||
育児休業取得者数 合計(人) | 90 | 93 | 94 | 96 | 82 | 84 | GRI401-3 | ||
育児休業取得者数 内訳 | 男性(人) | 23 | 24 | 33 | 33 | 32 | 33 | GRI401-3 | |
女性(人) | 67 | 69 | 61 | 63 | 50 | 51 | GRI401-3 | ||
男性の出産休暇取得者数(人) | 5 | 5 | 1 | 1 | 6 | 7 | GRI401-3 | ||
男性の育児休業または出産休暇の取得率(%) | 100.0 | 100.0 | 97.1 | 97.1 | 97.4 | 97.5 | GRI401-3 | ||
男性の育児休業取得日数(日) | 5.1 | 5.1 | 8.7 | 8.7 | 13.4 | 13.1 | GRI401-3 | ||
育児休業復職率 | 男性(%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | GRI401-3 | |
女性(%) | 93.6 | 92.5 | 92.9 | 93.2 | 94.3 | 94.4 | GRI401-3 | ||
育児短時間勤務利用者数 合計(人) | 69 | 80 | 79 | 88 | 101 | 107 | GRI401-3 | ||
育児短時間勤務利用者数 内訳 | 男性(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GRI401-3 | |
女性(人) | 69 | 80 | 79 | 88 | 101 | 107 | GRI401-3 | ||
介護休業取得者数 合計(人) | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | |||
介護休業取得者数 内訳 | 男性(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
女性(人) | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | |||
介護短時間勤務利用者数 合計(人) | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||
介護休業取得者数 内訳 | 男性(人) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
女性(人) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
健康安全
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 該当する GRI項目 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単体 | 連結 | 単体 | 連結 | 単体 | 連結 | |||
有給休暇取得率(%) | 88.7 | 89.0 | 90.0 | 90.4 | 86.2 | 86.6 | ||
有給休暇平均取得日数(日) | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | ||
年間総労働時間(時間) | 1,915 | 1,903 | 1,939 | 1,925 | 1,933 | 1,921 | GRI403-9 | |
月間平均残業時間(時間)※1 | 6:08 | 5:43 | 7:12 | 6:38 | 6:50 | 6:18 | GRI403-9 | |
労働災害発生件数 合計(件) | 24 | 24 | 17 | 18 | 28 | 32 | GRI403-9 | |
労働災害発生件数 内訳 | 通勤災害(件) | 13 | 13 | 6 | 6 | 9 | 11 | GRI403-9 |
業務災害(件) | 11 | 11 | 11 | 12 | 19 | 21 | GRI403-9 | |
労働災害度数率(%) | 1.87 | 1.71 | 0.63 | 0.77 | 0.84 | 1.14 | GRI403-9 | |
労働災害強度率(%) | 0.0258 | 0.0235 | 0.0051 | 0.0046 | 0.0055 | 0.0101 | GRI403-9 | |
定期健康診断受診率(%)※2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
精密検査受診率(連結)(%) | 76.9 | 85.5 | 80.9 | |||||
適正体重維持者率(%)※3 | 69.9 | 69.3 | 69.1 | 68.4 | 69.1 | 68.6 | ||
喫煙率(%)※3 | 13.6 | 13.1 | 13.0 | 12.5 | 13.6 | 13.1 | ||
メタボリックシンドローム該当者率(%)※3 | 11.6 | 11.7 | 10.5 | 10.9 | 10.2 | 10.5 | ||
運動習慣者比率(%)※3 | 19.1 | 19.0 | 20.1 | 19.8 | 19.5 | 19.7 | ||
メンタルヘルス休職者数(人)※4 | 35 | 37 | 38 | 40 | 51 | 53 | ||
ストレスチェック受検率(連結)(%) | 85.4 | 90.8 | 92.1 | |||||
ストレスチェック高ストレス者判定率(連結)(%) | 4.6 | 5.6 | 5.5 |
- 法定時間外労働+休日労働
- 欠勤・休職、産休・育休等を除く
- 全年齢で集計(データのある従業員)
- 年度内に1ヵ月以上欠勤ある者(退職、復職含む)
労働慣行
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 該当する GRI項目 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単体 | 連結 | 単体 | 連結 | 単体 | 連結 | |||
平均年間給与(千円) | 6,703 | 6,533 | 6,990 | 6,809 | 7,332 | 7,123 | GRI405-2 | |
平均年間給与 | 男性(千円) | 8,105 | 8,025 | 8,276 | 8,172 | 8,526 | 8,466 | |
女性(千円) | 4,968 | 4,814 | 5,433 | 5,262 | 5,811 | 5,609 | ||
男女間の賃金差異 内訳 | 全労働者(%) | 44.6 | 45.9 | 47.6 | 48.6 | 49.9 | 50.8 | |
正社員(%) | 57.3 | 55.8 | 60.8 | 59.4 | 62.9 | 61.7 | ||
非正規雇用者(%) | 85.4 | 80.6 | 89.3 | 84.5 | 88.7 | 83.9 | ||
組合加入率(%)※1 | 52.2 | 52.2 | 48.8 | 48.8 | 47.3 | 47.3 | ||
倫理研修実施回数(回) | 12 | 12 | 14 | 14 | 11 | 11 | GRI205-2 | |
倫理研修参加者数(人) | 475 | 475 | 594 | 594 | 664 | 664 | GRI205-2 | |
行員登用数(人)※2 | 0 | 2 | 5 | 8 | 6 | 6 | ||
エンゲージメント・レーティング | - | BBB | - | A | - | AA |
- 管理監督者・業務役を除く従業員
- 関連会社は正社員登用
社会貢献活動 ※
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 取扱開始 からの累計 |
||
---|---|---|---|---|---|
社会貢献活動支出額(万円) | 11,709 | 15,895 | 12,473 | ー | |
森林保全活動 | 参加人数(人) | 506 | 723 | 804 | 11,799 |
植栽本数(本) | 800 | 1,280 | 450 | 20,190 | |
ごうぎん一粒の麦の会 ※1 | 寄贈先数(先) | 5 | 7 | 5 | 1,211 |
寄贈品金額換算(千円) | 2,500 | 2,100 | 2,500 | 134,736 | |
行職員募金額(千円) | 2,389 | 2,055 | 2,183 | 134,692 | |
ごうぎん文化振興財団 | 助成先数(先) | 71 | 83 | 83 | 2,823 |
助成金額(千円) | 13,080 | 13,900 | 13,180 | 366,802 | |
「小さな親切」運動 ※2 | 「日本列島クリーン大作戦」参加人数(人) | 1,800 | 2,300 | 1,100 | 74,700 |
収集エコキャップ重量(kg) | 4,343 | 6,700 | 10,243 | 39,073 | |
使用済み切手等寄付額(円)※3 | 128,828 | 74,451 | 142,279 | 1,387,500 | |
車椅子等贈呈数(先) | 4 | 4 | 4 | 162 | |
子ども支援運動贈呈先(先) | 4 | 4 | 4 | 32 | |
紙芝居キャラバン 訪問校(校) | 12 | 12 | 12 | 243 | |
金融経済教育提供者数(名) | 236 | 8,116 | 17,267 | - |
- 1981年取扱開始
- 1997年取扱開始
- 使用済み切手+テレホンカード+はがき
※ 原則山陰合同銀行単体。
ガバナンス※
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 該当する GRI項目 |
|
---|---|---|---|---|
取締役会開催回数(回) | 12 | 12 | 12 | |
取締役人数(人) | 12 | 12 | 13 | GRI405-1 |
うち女性取締役比率(%) | 25.0 | 25.0 | 30.7 | GRI405-1 |
うち独立社外取締役比率(%) | 50.0 | 50.0 | 53.8 | |
取締役の平均出席率(%) | 99.3 | 100.0 | 99.3 | |
取締役報酬の総額(百万円) | 336 | 349 | 357 | |
内部通報・相談窓口対応件数(件) | 6 | 2 | 7 | GRI419-1 |
社会経済分野の法規制違反(件) | 0 | 0 | 1 | GRI419-1 |
コンプライアンス研修実施回数(回) | 33 | 34 | 33 | |
情報セキュリティ研修実施回数(回) | 16 | 13 | 14 | |
納税額(百万円)※1 | 8,613 | 9,998 | 9,864 | GRI207-1 |
1億ドルを超える 罰金の件数・総額(件/百万円) |
0/0 | 0/0 | 0/0 | GRI419-1 |
1億ドルを超える 和解の件数・総額(件/百万円) |
0/0 | 0/0 | 0/0 | GRI419-1 |
腐敗行為での従業員の処分・解雇の件数(件) | 0 | 0 | 0 | GRI419-1 |
腐敗行為での罰金・和解のための費用(円) | 0 | 0 | 0 | GRI419-1 |
- 各年度とも連結
※ 原則山陰合同銀行単体。