ESGデータ集
事業活動におけるESG(環境・社会・ガバナンス)データ集をご覧いただけます。
温室効果ガス(GHG)排出量・エネルギー使用量・電力使用量(単体)
単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 該当するGRI項目 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GHG排出量 | Scope1(直接排出) | t-CO2 | 1,424 | 1,346 | 1,251 | GRI305-1 | |
Scope2(間接排出) | t-CO2 | 6,361 | 6,001 | 3,865 | GRI305-2 | ||
Scope3(Scope1、2以外の間接排出) | t-CO2 | 11,130 | 2,303,980 | 8,211,657 | GRI305-3 | 2022年度より算定対象カテゴリ拡大 | |
合計 | t-CO2 | 18,915 | 2,311,327 | 8,216,773 | |||
エネルギー使用量合計(原油換算) | KL | 3,717 | 3,470 | 2,409 | GRI302-1 | ||
エネルギー使用量合計(熱量) | GJ | 144,051 | 134,522 | 93,383 | GRI302-1 | ||
電力使用量 | 千KWh | 12,099 | 11,271 | 9,998 | GRI302-1 | ||
水使用量(上水道) | 千m3 | 33 | 32 | 29 | GRI303-5 | 寮社宅およびテナント入居物件での使用分を除く |
温室効果ガス(GHG)排出量・エネルギー使用量・電力使用量(連結)
単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 該当するGRI項目 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GHG排出量 | Scope1(直接排出) | t-CO2 | 1,483 | 1,396 | 1,303 | GRI305-1 | |
Scope2(間接排出) | t-CO2 | 6,623 | 6,224 | 4,196 | GRI305-2 | ||
Scope3(Scope1、2以外の間接排出) | t-CO2 | 12,822 | 2,304,872 | 8,212,593 | GRI305-3 | ||
合計 | t-CO2 | 20,928 | 2,312,492 | 8,218,092 | |||
エネルギー使用量合計(原油換算) | KL | 3,838 | 3,595 | 2,556 | GRI302-1 | ||
エネルギー使用量合計(熱量) | GJ | 148,752 | 139,383 | 99,105 | GRI302-1 | ||
電力使用量 | 千KWh | 12,511 | 11,683 | 10,452 | GRI302-1 | ||
水使用量(上水道) | 千m3 | ー | 33 | 30 | GRI303-5 | 2022年度より連結での集計開始 |
温室効果ガス(GHG)排出量 Scope3(連結)
単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 該当する GRI項目 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ1 購入した製品・サービス | t-CO2 | 3,459 | 3,398 | 4,180 | GRI305-3 | |
カテゴリ2 資本財 | t-CO2 | 5,022 | 7,127 | 3,649 | GRI305-3 | |
カテゴリ3 Scope1、2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動 | t-CO2 | 1,154 | 1,134 | 838 | GRI305-3 | |
カテゴリ4 輸送・配送(上流) | t-CO2 | 1,790 | 1,641 | 1,646 | GRI305-3 | |
カテゴリ5 事業から出る廃棄物 | t-CO2 | 284 | 287 | 317 | GRI305-3 | |
カテゴリ6 出張 | t-CO2 | 250 | 314 | 274 | GRI305-3 | 2020年度、2021年度は単体 |
カテゴリ7 通勤 | t-CO2 | 863 | 971 | 945 | GRI305-3 | |
カテゴリ8 リース資産(上流) | t-CO2 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | GRI305-3 | 業務上該当なし |
カテゴリ9 輸送・配送(下流) | t-CO2 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | GRI305-3 | |
カテゴリ10 販売した製品の加工 | t-CO2 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | GRI305-3 | |
カテゴリ11 販売した製品の使用 | t-CO2 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | GRI305-3 | |
カテゴリ12 販売した製品の廃棄 | t-CO2 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | GRI305-3 | |
カテゴリ13 リース資産(下流) | t-CO2 | 0 | 0 | 0 | GRI305-3 | ごうぎんリース㈱は集計対象外 |
カテゴリ14 フランチャイズ | t-CO2 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | GRI305-3 | 業務上該当なし |
カテゴリ15 投融資 | t-CO2 | 未算定 | 2,290,000 | 8,200,744 | GRI305-3 | 単体のみ |
合計 | t-CO2 | 12,822 | 2,304,872 | 8,212,593 | ||
グリーン購入比率 | % | ー | 77.0 | 99.4 | 2022年度より集計開始 | |
うち紙類 | % | ー | 93.3 | 99.9 | ||
うち文具類 | % | ー | 67.0 | 98.9 |
従業員について
単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 該当する GRI項目 |
備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単体 | 連結 | 単体 | 連結 | ||||||
従業員数 (単体)合計 |
人 | 1,858 | 1,785 | 1,955 | 1,714 | 1,885 | GRI2-7 | ||
従業員数 (単体) 内訳 |
男性 | 人 | 1,000 | 949 | 1,009 | 904 | 967 | GRI2-7 | |
女性 | 人 | 858 | 836 | 946 | 810 | 918 | GRI2-7 | ||
男性比率 | % | 53.8 | 53.1 | 51.6 | 52.7 | 51.3 | GRI2-7 | ||
女性比率 | % | 46.2 | 46.8 | 48.4 | 47.3 | 48.7 | GRI2-7 | ||
従業員数 (連結) |
人 | 2,025 | 1,955 | 1,885 | GRI2-7 | ||||
臨時雇用者数 合計 |
人 | 721 | 676 | 812 | 710 | 836 | GRI2-7 | パートナー職員・再雇用嘱託・準社員 | |
臨時雇用者数 内訳 |
男性 | 人 | 58 | 61 | 102 | 80 | 116 | GRI2-7 | |
女性 | 人 | 663 | 615 | 710 | 630 | 720 | GRI2-7 | ||
臨時雇用比率 | % | 27.3 | 27.4 | 29.3 | 29.2 | 30.7 | GRI2-7 | 臨時雇用者/(従業員数+臨時雇用者) | |
平均勤続年数 | 年 | 17.8 | 18.3 | 18.4 | 18.1 | 18.2 | |||
平均勤続年数内訳 | 男性 | 年 | 20.2 | 20.2 | 20.5 | 19.8 | 20.1 | ||
女性 | 年 | 14.8 | 16.0 | 15.8 | 16.0 | 16.0 | |||
平均年齢 | 歳 | 40.6 | 41.6 | 42.1 | 41.5 | 42.0 | |||
平均年齢内訳 | 男性 | 歳 | 43.8 | 43.9 | 44.5 | 43.6 | 44.2 | ||
女性 | 歳 | 37.1 | 38.7 | 39.4 | 38.9 | 39.6 | |||
管理職者数(課長相当職以上) | 人 | 244 | 234 | 241 | 255 | 264 | |||
管理職者数(課長相当職以上) 内訳 |
男性 | 人 | 208 | 186 | 191 | 198 | 206 | ||
女性 | 人 | 36 | 48 | 50 | 57 | 58 | |||
男性比率 | % | 85.3 | 79.5 | 79.3 | 77.7 | 78.1 | |||
女性比率 | % | 14.7 | 20.5 | 20.7 | 22.3 | 21.9 | |||
管理職者数(係長相当職以上) | 人 | 764 | 746 | 781 | 754 | 790 | |||
管理職者数(係長相当職以上) 内訳 |
男性 | 人 | 586 | 556 | 574 | 536 | 553 | ||
女性 | 人 | 178 | 190 | 207 | 218 | 237 | |||
男性比率 | % | 76.7 | 74.6 | 73.5 | 71.1 | 70.0 | |||
女性比率 | % | 23.3 | 25.4 | 26.5 | 28.9 | 30.0 | |||
離職者数 | 人 | 92 | 100 | 109 | 100 | 103 | GRI401-1 | 定年退職除く | |
離職者数 内訳 |
男性 | 人 | 46 | 67 | 67 | 58 | 60 | GRI401-1 | |
女性 | 人 | 46 | 33 | 42 | 42 | 43 | GRI401-1 | ||
離職率 | % | 4.5 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.0 | GRI401-1 | ||
30歳未満離職率 | % | 7.2 | 7.9 | 7.8 | 6.5 | 6.3 | GRI401-1 | ||
新卒3年以内離職率 | % | 20.2 | 14.2 | 13.8 | 14.4 | 14.0 | GRI401-1 | 新卒者3年間の離職率 | |
65歳以降の継続雇用者数 | 人 | 14 | 24 | 33 | 56 | 69 | 2021年度より制度化 | ||
65歳以降の継続雇用者数 内訳 |
男性 | 人 | 7 | 14 | 19 | 28 | 35 | ||
女性 | 人 | 7 | 10 | 14 | 28 | 34 |
人材育成
単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 該当する GRI項目 |
備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単体 | 連結 | 単体 | 連結 | ||||||
年間研修費用 | 百万円 | 51 | 97 | 98 | 66 | 67 | GRI404-2 | 人事部研修+本部各部実施・参加研修 | |
1人あたり研修費用 | 円 | 25,290 | 54,467 | 47,514 | 35,808 | 34,018 | GRI404-2 | 上記研修費÷4月1日時点行員数 | |
人的資本投資額 | 百万円 | 298 | 300 | 538 | 543 | ||||
外部研修派遣者数 | 人 | 32 | 35 | 41 | 48 | 48 | GRI404-2 | 地銀協研修への派遣人数 | |
1人あたり研修時間 | 時間 | 45 | 38 | 33 | 32 | 30 | GRI404-1 | 研修参加者一人あたりの年間平均受講時間 | |
資格取得者数 | FP1級 | 人 | 100 | 99 | 99 | 103 | 103 | ||
FP2級(個人資産相談業務) | 人 | 990 | 1,014 | 1,016 | 1,157 | 1,157 | |||
FP2級(中小事業主資産相談業務) | 人 | 685 | 677 | 678 | 663 | 664 | |||
中小企業診断士 | 人 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | |||
ITパスポート | 人 | 171 | 473 | 474 | 663 | 665 | |||
新卒採用者数合計 | 人 | 69 | 38 | 39 | 51 | 51 | GRI401-1 | ||
新卒採用者数内訳 | 男性 | 人 | 22 | 22 | 22 | 28 | 28 | GRI401-1 | |
女性 | 人 | 47 | 16 | 17 | 23 | 23 | GRI401-1 | ||
男性比率 | % | 31.9 | 57.9 | 56.4 | 54.9 | 54.9 | GRI401-1 | ||
女性比率 | % | 68.1 | 42.1 | 43.6 | 45.1 | 45.1 | GRI401-1 | ||
経験者採用数合計 | 人 | 13 | 11 | 13 | 16 | 19 | GRI401-1 | ||
経験者採用数内訳 | 男性 | 人 | 5 | 7 | 7 | 9 | 11 | GRI401-1 | |
女性 | 人 | 8 | 4 | 6 | 7 | 8 | GRI401-1 | ||
男性比率 | % | 38.5 | 63.6 | 53.8 | 56.3 | 57.9 | GRI401-1 | ||
女性比率 | % | 61.5 | 36.4 | 46.2 | 43.7 | 42.1 | GRI401-1 | ||
奨学金返済支援制度利用者数 | 人 | 108 | 61 | 62 | 57 | 58 |
多様性
単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 該当する GRI項目 |
備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単体 | 連結 | 単体 | 連結 | ||||||
障がいのある職員数 合計 | 人 | 62 | 61 | 67 | 66 | 72 | GRI405-1 | ||
障がいのある職員数 内訳 | チャレンジドまつえ職員数 | 人 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | GRI405-1 | |
チャレンジドとっとり職員数 | 人 | 14 | 15 | 15 | 18 | 18 | GRI405-1 | ||
障がい者雇用率 | % | 2.57 | 2.73 | 2.74 | 3.05 | 3.04 | GRI405-1 | ||
人権研修受講者数 | 人 | 469 | 475 | 481 | 594 | 594 | GRI410-1 | ||
人権啓発標語応募数 | 件 | 1,544 | 1,450 | 1,450 | 1,558 | 1,558 | GRI410-1 | ||
認知症サポーター講座受講者数 | 人 | 179 | 176 | 176 | 162 | 162 | |||
育児休業取得者数 合計 | 人 | 83 | 90 | 93 | 94 | 96 | GRI401-3 | ||
育児休業取得者数 内訳 | 男性 | 人 | 19 | 23 | 24 | 33 | 33 | GRI401-3 | |
女性 | 人 | 64 | 67 | 69 | 61 | 63 | GRI401-3 | ||
男性の出産休暇取得者数 | 人 | 16 | 5 | 5 | 1 | 1 | GRI401-3 | ||
男性の育児休業または出産休暇の取得率 | % | 89.7 | 100.0 | 100.0 | 97.1 | 97.1 | GRI401-3 | ||
育児休業復職率 | 男性 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | GRI401-3 | |
女性 | % | 96.9 | 93.6 | 92.5 | 92.9 | 93.2 | GRI401-3 | ||
育児短時間勤務利用者数 合計 | 人 | 63 | 69 | 80 | 79 | 88 | GRI401-3 | ||
育児短時間勤務利用者数 内訳 | 男性 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GRI401-3 | |
女性 | 人 | 63 | 69 | 80 | 79 | 88 | GRI401-3 | ||
介護休業取得者数 合計 | 人 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | |||
介護休業取得者数 内訳 | 男性 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
女性 | 人 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | |||
介護短時間勤務利用者数 合計 | 人 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
介護休業取得者数 内訳 | 男性 | 人 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
女性 | 人 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
健康安全
単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 該当する GRI項目 |
備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単体 | 連結 | 単体 | 連結 | ||||||
有給休暇取得率 | % | 88.9 | 88.7 | 89.0 | 90.0 | 90.4 | |||
有給休暇平均取得日数 | 日 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | |||
年間総労働時間 | 時間 | 2,024 | 1,915 | 1,903 | 1,939 | 1,925 | GRI403-9 | ||
月間平均残業時間 | 時間 | 14:29 | 6:11 | 5:46 | 7:18 | 6:42 | GRI403-9 | ~2021年度は所定時間外労働+休日労働、2022年度以降は法定時間外労働+休日労働 | |
労働災害発生件数 合計 | 件 | 36 | 24 | 24 | 17 | 18 | GRI403-9 | ||
労働災害発生件数 内訳 | 通勤災害 | 件 | 12 | 13 | 13 | 6 | 6 | GRI403-9 | |
業務災害 | 件 | 14 | 11 | 11 | 11 | 12 | GRI403-9 | ||
労働災害度数率 | % | 2.85 | 1.87 | 1.71 | 0.63 | 0.77 | GRI403-9 | ||
労働災害強度率 | % | 0.0010 | 0.0258 | 0.0235 | 0.0051 | 0.0046 | GRI403-9 | ||
定期健康診断受診率 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 欠勤・休職、産休・育休等を除く | ||
精密検査受診率(連結) | % | 77.4 | 76.9 | 85.5 | |||||
適正体重維持者率 | % | 69.6 | 69.9 | 69.3 | 69.1 | 68.4 | 全年齢で集計(データのある従業員) | ||
喫煙率 | % | 14.0 | 13.6 | 13.1 | 13.0 | 12.5 | 全年齢で集計(データのある従業員) | ||
メタボリックシンドローム該当者率 | % | 10.7 | 11.6 | 11.7 | 10.5 | 10.9 | 全年齢で集計(データのある従業員) | ||
運動習慣者比率 | % | 18.0 | 19.1 | 19.0 | 20.1 | 19.8 | 全年齢で集計(データのある従業員) | ||
メンタルヘルス休職者数 | 人 | 36 | 35 | 37 | 38 | 40 | 年度内に1ヵ月以上欠勤ある者(退職、復職含む) | ||
ストレスチェック受検率(連結) | % | 88.4 | 85.4 | 90.8 | |||||
ストレスチェック高ストレス者判定率(連結) | % | 4.4 | 4.6 | 5.6 |
労働慣行
単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 該当する GRI項目 |
備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単体 | 連結 | 単体 | 連結 | ||||||
平均年間給与 | 千円 | 6,472 | 6,703 | 6,533 | 6,990 | 6,809 | GRI405-2 | ||
平均年間給与 | 男性 | 千円 | 8,028 | 8,105 | 8,025 | 8,276 | 8,172 | ||
女性 | 千円 | 4,550 | 4,968 | 4,814 | 5,433 | 5,262 | |||
男女間の賃金差異 内訳 | 全労働者 | % | ー | 44.6 | 45.9 | 47.6 | 48.6 | 女性活躍推進法の規定に基づき2022年度より算出 | |
正社員 | % | ー | 57.3 | 55.8 | 60.8 | 59.4 | 女性活躍推進法の規定に基づき2022年度より算出 | ||
非正規雇用者 | % | ー | 85.4 | 80.6 | 89.3 | 84.5 | 女性活躍推進法の規定に基づき2022年度より算出 | ||
組合加入率 | % | 55.8 | 52.2 | 52.2 | 48.8 | 48.8 | 管理監督者・業務役を除く従業員 | ||
倫理研修実施回数 | 回 | 11 | 12 | 12 | 14 | 14 | GRI205-2 | ||
倫理研修参加者数 | 人 | 795 | 475 | 475 | 594 | 594 | GRI205-2 | ||
行員登用数 | 人 | 4 | 0 | 2 | 5 | 8 | 関連会社は正社員登用 |
リレーションシップバンキング活動 ※
単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 取扱開始 からの累計 |
備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
メイン取引の事業先数 | 先 | 8,505 | 8,295 | 8,145 | ー | ||
サステナブルファイナンス 内訳 | 実行額 | 億円 | 1,277 | 1,440 | 1,330 | 4,047 | 2021~2030年度の累計実行額を目標設定し、計測を開始 |
うち環境分野 | 億円 | 455 | 638 | 489 | 1,582 | ||
当行が関与した創業の件数 | 件 | 384 | 382 | 359 | ー | ||
ビジネスマッチング | 販路開拓支援により受領した手数料 | 百万円 | 101 | 133 | 298 | ー | |
私募債 | 発行件数 | 件 | 233 | 211 | 312 | ー | |
発行金額 | 百万円 | 24,210 | 19,550 | 30,740 | ー | ||
うちSDGs私募債寄贈金額・寄贈品金額換算 | 千円 | 30,500 | 18,560 | 36,840 | ー | 寄贈品は教育、スポーツ、地域おこし、医療型の発行金額の0.2%を記載 | |
事業承継コンサルティング契約件数 | 件 | 20 | 19 | 27 | ー | ||
M&Aアドバイザリー | 契約件数 | 件 | 31 | 27 | 32 | ー | |
成約件数 | 件 | 12 | 12 | 12 | ー | ||
中小企業活性化協議会の活用 | 再生計画策定先数 | 先 | 59 | 30 | 14 | ー | 2022年度より呼称変更 |
J-クレジット販売支援 | 数量 | t-CO2 | 2,504 | 2,761 | 2,544 | 12,104 | 2010年取扱開始 |
件数 | 件 | 90 | 115 | 77 | 376 | 2010年取扱開始 |
社会貢献活動 ※
単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 取扱開始 からの累計 |
備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
社会貢献活動支出額 | 万円 | 9,972 | 11,255 | 15,380 | ー | ||
森林保全活動 | 参加人数 | 人 | 356 | 506 | 723 | 10,995 | 2020年度は新型コロナの影響で開催中止 |
植栽本数 | 本 | 300 | 800 | 1,280 | 19,740 | 2020年度は新型コロナの影響で開催中止 | |
ごうぎん一粒の麦の会 | 寄贈先数 | 先 | 5 | 5 | 7 | 1,206 | 1981年取扱開始 |
寄贈品金額換算 | 千円 | 2,700 | 2,500 | 2,100 | 132,236 | 1981年取扱開始 | |
行職員募金額 | 千円 | 2,664 | 2,389 | 2,055 | 132,509 | 1981年取扱開始 | |
ごうぎん文化振興財団(旧名称:ごうぎん島根文化振興財団) | 助成先数 | 先 | 26 | 71 | 83 | 2,740 | 2022年4月ごうぎん鳥取文化振興財団を吸収合併 |
助成金額 | 千円 | 4,360 | 13,080 | 13,900 | 353,622 | 2022年4月ごうぎん鳥取文化振興財団を吸収合併 | |
ごうぎん鳥取文化振興財団 | 助成先数 | 先 | 34 | ー | ー | ー | 2022年4月ごうぎん島根文化振興財団に吸収合併 |
助成先数 | 千円 | 5,274 | ー | ー | ー | 2022年4月ごうぎん島根文化振興財団に吸収合併 | |
「小さな親切」運動 | 「日本列島クリーン大作戦」参加人数 | 人 | 100 | 1,800 | 2,300 | 74,000 | 1997年取扱開始。2020年度は新型コロナの影響で開催中止、2021年度は天候とコロナの影響で開催は2会場のみ |
収集エコキャップ重量 | ㎏ | 2,812 | 4,343 | 6,700 | 28,830 | 1997年取扱開始。 | |
使用済み切手等寄付額 | 円 | 74,696 | 128,828 | 74,451 | 1,245,221 | 1997年取扱開始。使用済み切手+テレホンカード+はがき | |
車椅子等贈呈数 | 先 | 4 | 4 | 4 | 158 | 1997年取扱開始。 | |
子ども支援運動贈呈先 | 先 | 4 | 4 | 4 | 28 | 1997年取扱開始。 | |
紙芝居キャラバン 訪問校 | 校 | 12 | 12 | 12 | 231 | 1997年取扱開始。2020年度は新型コロナの影響で開催中止 |
※ 原則山陰合同銀行単体。
ガバナンス※
単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 該当する GRI項目 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
取締役会開催回数 | 回 | 12 | 12 | 12 | ||
取締役人数 | 人 | 12 | 12 | 12 | GRI405-1 | |
うち女性取締役比率 | % | 16.6 | 25.0 | 25.0 | GRI405-1 | |
うち独立社外取締役比率 | % | 50.0 | 50.0 | 50.0 | ||
取締役の平均出席率 | % | 97.9 | 99.3 | 100.0 | ||
取締役報酬の総額 | 百万円 | 335 | 336 | 349 | ||
内部通報・相談窓口対応件数 | 件 | 2 | 6 | 2 | GRI419-1 | |
社会経済分野の法規制違反 | 件 | 0 | 0 | 0 | GRI419-1 | |
コンプライアンス研修実施回数 | 回 | 31 | 33 | 34 | ||
情報セキュリティ研修実施回数 | 回 | 22 | 16 | 13 | ||
納税額 | 百万円 | 8,022 | 8,613 | 10,290 | GRI207-1 | 各年度とも連結 |
※ 原則山陰合同銀行単体。