2012.05.01 現在
■ ごうぎん預金連動型住宅ローン(金利選択型)
| 基準金利(年利) | 当初選択期間 適用金利(年利) |
||
| 変動金利型 | 短プラ連動型 | 2.60% | |
| 金利選択(固定) | 3年固定 | 2.75% | 1.35% |
| 5年固定 | 3.00% | 1.80% | |
| 10年固定 | 3.55% | 1.90% | |
■ ごうぎん預金連動型住宅ローン(2段階固定金利型)
| 年利 | |
| 当初10年間 | 1.95% |
| 11年目以降 | 2.60% |
■ スーパー住宅ローンスペシャル
| 年利 | |
| 当初10年間 | 1.75% |
| 11年目以降 | 2.40% |
■ スーパー住宅ローン<山陰信販(株)保証付>
[保証料一括前払い方式]| 年利 | |
| 当初10年間 | 1.75% |
| 11年目以降 | 2.40% |
| ※ | スーパー住宅ローン<山陰信販(株)保証付>[保証料利息組込み方式]は、適用利率が上記利率に比べ、保証料相当分(年0.2%または年0.3%(*))高くなります。 (*)ご利用条件により異なります。 |
■ 住宅ローンスペシャル
| 基準金利(年利) | 当初選択期間 適用金利(年利) |
||
| 変動金利型 | 短プラ連動型 | 2.40% | |
| 金利選択(固定) | 3年固定 | 2.55% | 1.15% |
| 5年固定 | 2.80% | 1.60% | |
| 10年固定 | 3.35% | 1.70% | |
■ 住宅ローン<山陰信販(株)保証付>
[保証料一括前払い方式]| 基準金利(年利) | 当初選択期間 適用金利(年利) |
||
| 変動金利型 | 短プラ連動型 | 2.40% | |
| 金利選択(固定) | 3年固定 | 2.55% | 1.15% |
| 5年固定 | 2.80% | 1.60% | |
| 10年固定 | 3.35% | 1.70% | |
| ※ | 住宅ローン<山陰信販(株)保証付>[保証料利息組込み方式]は、適用利率が上記利率に比べ、保証料相当分(年0.2%または年0.3%(*))高くなります。 (*)ご利用条件により異なります。 |
■ スーパー住宅ローン25
| 年利 | |
| 全期間固定 | 2.00% |
■ スーパー住宅ローン35
| 年利 | |
| 全期間固定 | 2.30% |
■ リフォームローン1000、ソーラーシステムローン
| リフォームローン1000、ソーラーシステムローンについては、こちらを ご覧ください。 |