2012.05.14 現在
| ごうぎんオープン 外貨定期預金(米ドル) | |||
| 3万米ドル未満 | 3万米ドル以上 10万米ドル未満 |
10万米ドル以上 | |
| 1ヶ月 | 0.150% | 0.150% | 0.200% |
| 3ヶ月 | 0.200% | 0.200% | 0.250% |
| 6ヶ月 | 0.250% | 0.250% | 0.300% |
| 1年 | 0.300% | 0.300% | 0.350% |
| ごうぎんオープン 外貨定期預金(英ポンド) | |||
| 3万英ポンド未満 | 3万英ポンド以上 10万英ポンド未満 |
10万英ポンド以上 | |
| 1ヶ月 | 0.200% | 0.450% | 0.500% |
| 3ヶ月 | 0.250% | 0.500% | 0.550% |
| 6ヶ月 | 0.250% | 0.500% | 0.550% |
| 1年 | 0.300% | 0.550% | 0.600% |
| ごうぎんオープン 外貨定期預金(オーストラリアドル) | |||
| 3万オーストラリアドル未満 | 3万オーストラリアドル以上 10万オーストラリアドル未満 |
10万オーストラリアドル以上 | |
| 1ヶ月 | 1.950% | 2.200% | 2.250% |
| 3ヶ月 | 2.100% | 2.350% | 2.400% |
| 6ヶ月 | 2.250% | 2.500% | 2.550% |
| 1年 | 2.450% | 2.700% | 2.750% |
| ごうぎんオープン 外貨定期預金(ユーロ) | |||
| 3万ユーロ未満 | 3万ユーロ以上 10万ユーロ未満 |
10万ユーロ以上 | |
| 1ヶ月 | 0.050% | 0.050% | 0.100% |
| 3ヶ月 | 0.050% | 0.050% | 0.100% |
| 6ヶ月 | 0.050% | 0.050% | 0.100% |
| 1年 | 0.050% | 0.050% | 0.100% |
| ごうぎん外貨普通預金 (米ドル) |
| 0.020% |
| ごうぎん外貨普通預金 (英ポンド) |
| 0.020% |
| ごうぎん外貨普通預金 (オーストラリアドル) |
| 0.020% |
| ごうぎん外貨普通預金 (ユーロ) |
| 0.020% |
- 金利は税引前の年利で表示しています。
- 税引後の金利は、分離課税の場合、表示金利に80%を乗じた金利が目安となります。